東風(fēng)多利卡平板清障車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)多利卡平板清障車 | 外型尺寸(mm): | 7450×2300×2500 |
底盤型號(hào): | EQ1070TJ9AD3 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 7490 | 接近/離去角(° ) | 20/11 |
額定質(zhì)量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1180/2470 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 5495 | 最高車速(km/h): | 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1070TJ9AD3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1835 |
軸 距(mm): | 3800 | 后 輪 距(mm): | 1640 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,8/10+7 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 3200/4290 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-16,7.50-16 | ||
整車說(shuō)明: | 托舉質(zhì)量:1800kg,可選裝警示燈;隨底盤選裝駕駛室。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
4500 3856 3856 3856 |
103 88 88 91 |
最新詳細(xì)報(bào)價(jià)和資料請(qǐng)來(lái)電或登陸公司官方網(wǎng)站,為您提供最低廉的價(jià)格最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,歡迎您來(lái)洽談選購(gòu)!
如若有需要請(qǐng)來(lái)電洽談溝通,為您提供最全面最詳細(xì)的資料,引領(lǐng)您的財(cái)富熱線:0139 9787 6977 商務(wù)qq:1780050390
銷售經(jīng)理:雷忠明 圖文傳真:0722-3825882 公司網(wǎng)址:www.gsclw.com
郵箱地址:xbclgsw@163.cm