礦用智能自動(dòng)洗靴機(jī),獨(dú)有的外觀造型現(xiàn)代大氣。該設(shè)備安裝在井口,升井人員走至刷洗靴機(jī)時(shí),人體感應(yīng)啟動(dòng),自動(dòng)運(yùn)行傳動(dòng)系統(tǒng)和噴淋系統(tǒng),礦工通過清洗通道時(shí),迅速清洗膠靴底、靴面,徹底解決了人工清洗,減輕了礦工勞動(dòng)強(qiáng)度,改善了井口衛(wèi)生,徹底杜絕粉塵污染源,保持文明衛(wèi)生的環(huán)境。是礦井推進(jìn)無塵化管理,創(chuàng)建文明煤礦的必備產(chǎn)品。
項(xiàng)目名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 項(xiàng)目名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
設(shè)備型號(hào) | KLC-K932標(biāo)準(zhǔn)型 | 額定功率 | 4KW |
設(shè)備尺寸 | 4400X1600X1200mm(長寬高) | 工作頻率 | 50Hz |
清洗工作方式 | 清水噴淋 | 安全保護(hù) | 漏電,過載,短路 |
清洗平臺(tái)長度 | 3000 mm | 運(yùn)行噪音 | ≥ 65 |
啟停方式 | 人體感應(yīng)啟動(dòng),自動(dòng)延時(shí)停機(jī) | 設(shè)備凈重 | -- |
工作延時(shí) | 0-60秒 | 設(shè)備毛重 | -- |
排水方式 | 沖洗直排 | 包裝方式 | 全封閉膠合板 |
電源電壓 | 380V、660V | ||
設(shè)備配置 | 技術(shù)參數(shù) | 單位 | 原產(chǎn)地 |
主驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 380V/660V 3KW (防爆) | 臺(tái) | 浙江 |
主驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 380V/660V 1.5KW (防爆) | 臺(tái) | 浙江 |
電磁閥 | 127/220V(防爆) | 臺(tái) | 浙江 |
機(jī)械主傳動(dòng)機(jī)構(gòu) | -- | 套 | 浙江 |
機(jī)械從傳動(dòng)機(jī)構(gòu) | -- | 套 | 浙江 |
清洗刷附件 | 刷筒直徑260mm | 條 | 浙江 |
主要材質(zhì) | 201.304 | 臺(tái) | 浙江 |
清洗驅(qū)動(dòng)模塊 | KLC-FCE-1 | 套 | 浙江 |
軸承 | -- | 只 | NSK |
電氣控制 | -- | 套 | 歐姆龍 |
電路控制 | -- | 套 | 施耐德 |
電話:0556-8978190 傳真:0556-8353999
銷售部經(jīng)理電話:13365752006 夏
更多產(chǎn)品,請(qǐng)查看網(wǎng)站:http://www.ahhcxd.com http://www.ahhcdq.cn http://www.hcxxj.com