產(chǎn)品名稱: | CSC5160JSQ | 公告批次: | 217 | ||||||
底盤型號(hào): | EQ5161GFJ6 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | - | ||||||
總質(zhì)量: | 15700(Kg) | 接近/離去角: | 32/11(°) | ||||||
額定質(zhì)量: | 7700(Kg) | 前懸后懸: | 1245/2555,1245/2655(mm) | ||||||
整備質(zhì)量: | 7805(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) | ||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1940(mm) | ||||||
軸距: | 4700,5100 | 后輪距: | 1860(mm) | ||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/14+10 | ||||||
軸荷: | 5900/9800 | 前排乘客: | 3 | ||||||
外型尺寸: | 8500,9000×2480×3300(mm) | ||||||||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整車備注: | 選裝帶側(cè)欄板結(jié)構(gòu),側(cè)欄板高度550mm。該車上裝選裝折臂式吊機(jī),吊機(jī)型號(hào)、質(zhì)量、最大起升質(zhì)量分別為:SQ3.2SK2Q、1316Kg、3200Kg;SQ4SK2Q、1350Kg、4000Kg;SQ5SK2Q、2074Kg、5000Kg。軸距/外形長(zhǎng)/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):4700/8500/2555、5100/9000/2655;僅用B170 30,B190 30,YC6J170-33,B190 33發(fā)動(dòng)機(jī)。 | ||||||||
專用性能: | 隨車起重運(yùn)輸車又叫隨車吊。我廠生產(chǎn)的隨車吊系列產(chǎn)品,功率大,車速高、爬坡能力強(qiáng),起升高度高,作業(yè)范圍大。采用國(guó)內(nèi)知名液壓泵系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)快速升降,高效、節(jié)能。 該機(jī)具有機(jī)動(dòng)靈活、操作方便,工作高效、安全、可靠可靠等優(yōu)點(diǎn)??蓮V泛用于各種裝卸、安裝起重作業(yè),尤其適用于野外起重、救險(xiǎn)作業(yè)和在車站、港口、倉(cāng)庫(kù)、建筑工地等狹窄場(chǎng)所作業(yè)。 隨車吊可改裝為隨車吊帶灑水功能、隨車吊帶低平板功能等多功能專用車! | ||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! 聯(lián)系電話:15327585199 18971798576 |