東風(fēng)145高空作業(yè)車 主要技術(shù)參數(shù)
|
|||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)145高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 9200 ×2470 ×3610(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1110GLJ3 | 貨廂尺寸: | (mm) |
總 質(zhì) 量 : | 9900 (kg) | 接近/離去角: | 33/18 (°) |
額定質(zhì)量: | (kg) | 前懸/后懸: | 1250/2050(mm) |
整備質(zhì)量: | 9705 (kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā) 動(dòng) 機(jī) : | YC6J180-30/ISDe185 30/ISDe180 30/ISDe160 30 | ||
排 量: | 6500/6700/4500/4500 (ml) | 功 率: | 132/136/132/118 (kw) |
生產(chǎn)廠家: | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司/東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司/東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司/東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1900 (mm) |
軸 距: | 4700,4500 (mm) | 后 輪 距: | 1800 (mm) |
輪 胎 數(shù) : | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/11+8 |
軸 荷: | 3970/5930 | 駕駛室乘人數(shù) | 3 |
整車備注: | 該車吊臂前伸為1200mm。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)!
|
東風(fēng)145高空作業(yè)車 主要技術(shù)參數(shù)
|
|||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)145高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 9200 ×2470 ×3610(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1110GLJ3 | 貨廂尺寸: | (mm) |
總 質(zhì) 量 : | 9900 (kg) | 接近/離去角: | 33/18 (°) |
額定質(zhì)量: | (kg) | 前懸/后懸: | 1250/2050(mm) |
整備質(zhì)量: | 9705 (kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā) 動(dòng) 機(jī) : | YC6J180-30/ISDe185 30/ISDe180 30/ISDe160 30 | ||
排 量: | 6500/6700/4500/4500 (ml) | 功 率: | 132/136/132/118 (kw) |
生產(chǎn)廠家: | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司/東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司/東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司/東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1900 (mm) |
軸 距: | 4700,4500 (mm) | 后 輪 距: | 1800 (mm) |
輪 胎 數(shù) : | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/11+8 |
軸 荷: | 3970/5930 | 駕駛室乘人數(shù) | 3 |
整車備注: | 該車吊臂前伸為1200mm。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)!
|