(一)整體式參數(shù)-發(fā)電機(jī)組參數(shù)
發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù): | |||
---|---|---|---|
機(jī)組型號(hào):HQ300GF | 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率(%):≤±1 | ||
輸出功率:300kW | 電壓波動(dòng)率(%):≤±0.5 | ||
功率因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) | 瞬態(tài)電壓調(diào)整率(%):+20~-15 | ||
輸出電壓:400V/230V | 電壓穩(wěn)定時(shí)間(s):≤1 | ||
輸出電流:540A | 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率(%):≤±1 | ||
額定頻率:50Hz | 頻率波動(dòng)率(%):≤±0.5 | ||
額定轉(zhuǎn)速:1500rpm | 瞬態(tài)頻率調(diào)整率(%):+10~-7 | ||
燃油牌號(hào):(標(biāo)準(zhǔn))0#輕柴油(常溫) | 頻率穩(wěn)定時(shí)間(S):≤3 | ||
外形尺寸:3300×1350×1750(L×W×H mm) | |||
機(jī)組重量:2500kg | 噪聲(LP7m):95dB(A) |
(二)分段式參數(shù)1-柴油機(jī)參數(shù)
SC13G420D2柴油機(jī)參數(shù): | SC12E460D2柴油機(jī)參數(shù): | 6ETAA11.8-G33柴油機(jī)參數(shù): | 6ETAA11.8-G31柴油機(jī)參數(shù): | ||
---|---|---|---|---|---|
品牌/產(chǎn)地:SC/上海 | 品牌/產(chǎn)地:SC/上海 | 品牌/產(chǎn)地:SC/上海 | 品牌/產(chǎn)地:SC/上海 | ||
柴油機(jī)型號(hào):SC13G420D2 | 柴油機(jī)型號(hào):SC12E460D2 | 柴油機(jī)型號(hào):6ETAA11.8-G33 | 柴油機(jī)型號(hào):6ETAA11.8-G31 | ||
柴油機(jī)額定功率:280kW | 柴油機(jī)額定功率:307kW | 柴油機(jī)額定功率:307kW | 柴油機(jī)額定功率:340kW | ||
柴油機(jī)備用功率:308kW | 柴油機(jī)備用功率:338kW | 柴油機(jī)備用功率:340kW | 柴油機(jī)備用功率:340kW | ||
調(diào)速方式:電子調(diào)速 | 調(diào)速方式:電子調(diào)速 | 調(diào)速方式:電控 | 調(diào)速方式:電控 | ||
供油方式:直噴 | 供油方式:直噴 | 供油方式:直噴 | 供油方式:直噴 | ||
氣缸數(shù)/敢提結(jié)構(gòu):6/L型 | 氣缸數(shù)/敢提結(jié)構(gòu):6/L型 | 氣缸數(shù)/敢提結(jié)構(gòu):6/L型 | 氣缸數(shù)/敢提結(jié)構(gòu):6/L型 | ||
缸徑行程:135×150 mm | 缸徑行程:128×153 mm | 缸徑行程:128×153 mm | 缸徑行程:128×153 mm | ||
壓縮比:15.75:1 | 壓縮比:17:1 | 壓縮比:17:1 | 壓縮比:17:1 | ||
排量:12.88L | 排量:11.8L | 排量:11.8L | 排量:11.8L | ||
機(jī)油容量/: | 機(jī)油容量:/ | 機(jī)油容量:/ | 機(jī)油容量:/ | ||
啟動(dòng)方式:DC24V電啟動(dòng) | 啟動(dòng)方式:DC24V電啟動(dòng) | 啟動(dòng)方式:DC24V電啟動(dòng) | 啟動(dòng)方式:DC24V電啟動(dòng) | ||
冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 | ||
進(jìn)氣方式:渦輪增壓 | 進(jìn)氣方式:渦輪增壓 | 進(jìn)氣方式:渦輪增壓 | 進(jìn)氣方式:渦輪增壓 | ||
轉(zhuǎn) 速:1500rpm | 轉(zhuǎn) 速:1500rpm | 轉(zhuǎn) 速:1500rpm | 轉(zhuǎn) 速:1500rpm |
(二)分段式參數(shù)2-發(fā)電機(jī)參數(shù)
發(fā)電機(jī)技術(shù)參數(shù): | |||
---|---|---|---|
品牌/產(chǎn)地:華全/山東 | 防護(hù)等級(jí):IP22 | ||
電機(jī)型號(hào):HQF-300 | 接線方式:三相四線、Y型接法 | ||
額定功率:300kW | 調(diào)節(jié)方式:AVR(自動(dòng)電壓調(diào)節(jié)器) | ||
額定電壓:400V/230V | 輸出頻率:50Hz | ||
絕緣等級(jí):H級(jí) | 輸出因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) |