型號 | DG4500LE |
頻率[Hz] | 50 60 |
電壓[V] | 110/220.115/230.120/240 |
額定功率( KW) | 2.8 3.3 |
最大功率(KW) | 3 3.5 |
額定輸出電流(A ) | 12 14 |
直流輸出 | 12V 8.3A |
相數(shù) | 單相 |
勵磁方式 | 有刷自勵磁 |
功率因數(shù)Φ | 1.0(0.8) |
絕緣等級 | F |
油箱容量[L] | 12.5L |
動力型號 | 178FE |
啟動方式 | 電啟動 |
動力類型 | 單缸、四沖程、風(fēng)冷、立式 |
缸徑*行程[mm] | 78*62 |
排量 | 0.296L |
壓縮比 | 19.5:1 |
轉(zhuǎn)速[rpm] | 3000 |
功率 [Kw] | 3.7 |
機油容量[L] | 0.75 |
油耗 [g/kwh] | ≤270 ≤275 |
燃油牌號 | 柴油: 0#(夏季), -10#(冬季)夏季使用0號柴油,冬季使用-10號或-20號柴油。 |
機油牌號 | SAE10W30 (CD級以上)使用CD或CD以上級15W-40號機油(或SAE等同級別機油) |
可選配置 | ATS |
遙控 | |
智能數(shù)顯面板 | |
外形尺寸 [mm] (長*寬*高) | 660*470*565 |
包裝尺寸 [mm] (長*寬*高) | 680*480*590 |
凈重/毛重[Kg] | 81.7/84.1 |