無鹵阻燃PA6 Durethan BKV 20
PA6 德國朗盛 BKV20
Lanxess Durethan BKV 20 FN20 000000 Nylon 6,
Glass Fiber Reinforced, Flame Retardant
性能特點:PA 6,20%玻璃纖維,注射成型,添加無鹵阻燃劑阻燃。
物理/機械性能:
Physical Properties | Metric | English | Comments |
---|---|---|---|
Specific Gravity | 1.315 g/cc | 1.315 g/cc | ISO 1183 |
Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.0010 cm/cm | 0.0010 in/in | Post-shrinkage, 60x60x2; 120°C; 4 hour; ISO 294-4 |
0.0060 cm/cm | 0.0060 in/in | 60x60x2; 260°C / MT 80°C; 600 bar; ISO 294-4 | |
Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.0010 cm/cm | 0.0010 in/in | Post-shrinkage, 60x60x2; 120°C; 4 hour; ISO 294-4 |
0.0070 cm/cm | 0.0070 in/in | 60x60x2; 260°C / MT 80°C; 600 bar; ISO 294-4 | |
Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
Tensile Strength at Break | 100 MPa | 14500 psi | d.a.m.; ISO 527-1, -2; 5 mm/min |
Elongation at Break | 3.0 % | 3.0 % | d.a.m.; ISO 527-1, -2; 5 mm/min |
Tensile Modulus | 6.10 GPa | 885 ksi | d.a.m.; ISO 527-1, -2; 1 mm/min |
Flexural Strength |
150 MPa @Strain 5.00 % |
21800 psi @Strain 5.00 % |
d.a.m., 2 mm/min; ISO 178-A |
Flexural Yield Strength |
135 MPa @Strain 3.50 % |
19600 psi @Strain 3.50 % |
d.a.m., 2 mm/min; ISO 178-A |
Flexural Modulus | 5.70 GPa | 827 ksi | d.a.m., 2 mm/min; ISO 178-A |
Izod Impact, Notched (ISO) | <= 10.0 kJ/m2 | <= 4.76 ft-lb/in2 | d.a.m.; ISO 180-1A |
Izod Impact, Unnotched (ISO) | 30.0 kJ/m2 | 14.3 ft-lb/in2 | d.a.m.; ISO 180-1U |