?川方COMEUP CWG-30750 2200kg電動(dòng)卷揚(yáng)機(jī)
臺(tái)灣川方COMEUP卷揚(yáng)機(jī)在業(yè)內(nèi)具有相當(dāng)高的 度,臺(tái)灣COMEUP創(chuàng)立于1975年,專職從事設(shè)計(jì)研發(fā)、生產(chǎn)制造與銷售各式各樣的電動(dòng)卷揚(yáng)機(jī)(Electric Winch),CWG系列重型卷揚(yáng)機(jī)負(fù)載能力從900kg~5000kg,鋼絲繩長度60~200m,適合高頻率起重、牽引,使用壽命長,工作 ?
CWG-30750卷揚(yáng)機(jī)是2200kg電動(dòng)卷揚(yáng)機(jī),使用電壓三相380V,揚(yáng)程97米,可用于垂直起吊、水平牽引、斜拉等操作。
產(chǎn)品特點(diǎn):
齒輪使用高額定 滾動(dòng)軸承。
齒輪經(jīng)熱處理及 加工,
游星式齒輪動(dòng)力平均分配受力,安全性高及使用壽命長。
電磁剎車無須調(diào)整間隙,停電時(shí)立即自動(dòng)剎車,
IEC國際規(guī)范感應(yīng)馬達(dá),可長時(shí)間頻繁使用,維修簡易。
升級(jí)24V低壓控制箱,可直接切斷主電源及開關(guān)線可延長至200M.性能提升且不會(huì)產(chǎn)生壓降狀況。
附安裝底座及電磁控制箱。
三相 /380V /440V。
產(chǎn)品規(guī)格:
單線吊重( 外層):2200 kg
速度:
選擇 A: 6.9 –?12.6 m/min
選擇 B:?4.5 –?8.3?m/min?
馬達(dá)kw,馬力x極數(shù):
選擇A: 5.5?kw x?4 P感應(yīng)煞車馬達(dá)
選擇B: 3.8 kw x?6 P感應(yīng)煞車馬達(dá)
揚(yáng)程:97 m
煞車:電磁煞車無滑距,
卷筒外徑:312 mm
卷筒內(nèi)徑:178 mm
卷筒長度:410 mm
控制器:押扣扣開關(guān)附線
鋼索:16 mm x 100 m
安裝尺寸:600 mm x 499 mm
毛重:450 kg
外箱尺寸mm(L x D X H):?1,390 x 710 x 900
負(fù)載能力, 起升速度,鋼索容量:
鋼絲繩層級(jí) | 起重能力,公斤 | 提升速度,米/分鐘 | 卷筒繩索總數(shù),米 | |
A | B | |||
1日 | 4,014 | 6.9 | 4.5 | 11 |
2次 | 3,446 | 8.1 | 5.3 | 24 |
3次 | 3,019 | 9.2 | 6 | 39 |
4日 | 2,686 | 10.4 | 6.8 | 56 |
5日 | 2,419 | 11.5 | 7.5 | 75 |
6日 | 2,200 | 12.6 | 8.3 | 100 |
技術(shù)參數(shù):
CWG系列卷揚(yáng)機(jī)規(guī)格 | ||||||||||||
型虢 | CWG-30375 | CWG-30565 | CWG-30750 | CWG-31500 | CWG-34000 | |||||||
單線吊重 kg; 外層 | 900 | 1,100 | 2,200 | 3,500 | 5,000 | |||||||
速度 m/min | 13~20.6 | 8.5~13.5 | 14 ~ 25 | 9.2~16.4 | 6.9~12.6 | 4.5 ~ 8.3 | 5.8 ~ 8 | 4.4 ~ 6 | 8 ~ 12.2 | 5.3 ~ 8 | ||
馬達(dá) KW | 功率 | 3.8 | 2.2 | 5.5 | 3.8 | 5.5 | 3.8 | 5.5 | 3.8 | 11 | 7.5 | |
極數(shù) | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | ||
電壓(50HZ) | 三相380V/440V | 三相380V/440V | 三相380V/440V | 三相380V/440V | 三相380V/440V | |||||||
揚(yáng)程 m | 58 | 97 | 97 | 144 | 192 | |||||||
鋼索 ?mm x m | 10 x 60 | 12 x 100 | 16 x 100 | 18 x 150 | 22.4 x 200 | |||||||
? 卷筒尺寸 mm | 長度 | 230 | 312 | 312 | 405 | 680 | ||||||
內(nèi)徑 | 127 | 140 | 178 | 356 | 324 | |||||||
外徑 | 275 | 320 | 410 | 570 | 570 | |||||||
安裝尺寸mm x mm | 500 x 370 | 620 x 425 | 600 x 499 | 847 x 680 | 920 x 680 | |||||||
底座安裝孔 | 4 x ? 19 | 4 x ? 19 | 4 x ? 22 | 8 x ? 30 | 8 x ? 32 | |||||||
? ? 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 緊急停止開關(guān) | PB-306 | PB-306 | PB-306 | PB-306 | PB-306 | ||||||
控制線 | 1.25 mm2 x 3C x 3m | 1.25 mm2 x 3C x 3m | 1.25 mm2 x 3C x 3m | 1.25 mm2 x 3C x 3m | 1.25 mm2 x 3C x 3m | |||||||
安全舌片鉤 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||
低壓控制箱 | LV-360 | LV-360 | LV-360 | LV-360 | LV-360 | |||||||
底座 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||
毛重 kg | 220 | 340 | 450 | 1,000 | 1,465 | |||||||
機(jī)身尺寸 mm (L x D x H) | 974 x 400 x 445 | 1,120 x 470 x 520 | 1,246 x 565 x 658 | 1,439 x 740 x 860 | 1,860 x 740 x 905 | |||||||
外箱尺寸 mm (L x D x H) | 1,140 x 590 x 620 | 1,290 x 650 x 680 | 1,390 x 690 x 830 | 1,590 x 840 ?x1,020 | 2,040 x 840 x 1,100 |
?各種坡度的拉力負(fù)載能力(kg)
各種坡度之拉力 kg | ||||||
型號(hào) | 坡度 % / 角度 | |||||
水平 | 10% 6? | 20% 11? | 40% 22? | 60% 31? | 80% 39? | |
CWG-30375 | 7,500 | 4,020 | 2,920 | 1,860 | 1,460 | 1,250 |
CWG-30565 | 9,170 | 4,910 | 3,560 | 2,280 | 1,780 | 1,520 |
CWG-30750 | 18,330 | 9,830 | 7,130 | 4,560 | 3,560 | 3,050 |
CWG-31500 | 29,170 | 15,630 | 11,340 | 7,250 | 5,660 | 4,840 |
CWG-34000 | 41,670 | 22,330 | 16,200 | 10,360 | 8,090 | 6,920 |
?
備注:
上述拉力為鋼索繞于卷筒 外層之單繩拉力,每往內(nèi)一層其拉力將增加 10%
上述拉力為滑動(dòng)負(fù)載且設(shè)定其摩擦阻力為 15%(不同適用場合其阻力不同,將影響所需之實(shí)際拉力)
產(chǎn)品尺寸: