重汽王牌玉柴160馬力中冷增壓冷藏車(chē)配置及參數(shù),常規(guī)配置:重汽王牌2080排半駕駛室(777A)軸距5300mm,YC4E160-33(4缸機(jī),中冷增壓EGR)160發(fā)動(dòng)機(jī),DC6J65TA(6檔)變速箱,前橋3T,后橋8T,斷氣剎制動(dòng),245*10大梁規(guī)格,9.00-20*6輪胎規(guī)格,貨廂尺寸:6.6*2.2*2.3米,離合助力,電控熄火,暖風(fēng),防凍液,直板式前簧,排氣制動(dòng)閥,廂長(zhǎng)內(nèi)容積:33立方,冷藏車(chē)廂體內(nèi)外玻璃鋼,中間聚氨脂發(fā)泡,通過(guò)真空負(fù)壓一次性成型,廂體厚8cm,密封性能好。
重汽王牌玉柴160馬力中冷增壓冷藏車(chē)詳細(xì)參數(shù)及圖片:
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CDW5160XLCA2C4型冷藏車(chē) | 外型尺寸: | 9000X2460X3790(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | CDW1160A2C4 | 貨廂尺寸: | 6600X2250X2300 (mm) |
總質(zhì)量: | 15775(Kg) | 接近/離去角: | 24/23(°) |
額定質(zhì)量: | 9280(Kg) | 前懸后懸: | 1285/2415(mm) |
整備質(zhì)量: | 6300(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
整車(chē)備注: | 車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟;可不裝導(dǎo)流罩;該車(chē)裝有行駛記錄儀;側(cè)面及后下部防護(hù)裝置的材質(zhì):Q235鋼板,側(cè)面防護(hù)裝置和車(chē)輛的連接方式:螺栓連接,后下部防護(hù)裝置和車(chē)輛的連接方式,螺栓連接,后下部防護(hù)裝置的截面高度120×20mm,離地高度為400mm。 |
底盤(pán)參數(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CDW1160A2C4 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1755(mm) |
軸距: | 5300,5100 | 后輪距: | 1750(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 11/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 5995/9780 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISF3.8s4154 YC4E160-42 |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3760 4260 |
115 118 |
其它資料 | |||
車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟;可不裝導(dǎo)流罩;該車(chē)裝有行駛記錄儀;側(cè)面及后下部防護(hù)裝置的材質(zhì):Q235鋼板,側(cè)面防護(hù)裝置和車(chē)輛的連接方式:螺栓連接,后下部防護(hù)裝置和車(chē)輛的連接方式,螺栓連接,后下部防護(hù)裝置的截面高度120×20mm,離地高度為400mm。
|